ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2021年8月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2021年8月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2021年8月 | 2021年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 28,113 | -53.4 | 502,458 | +21.0 |
商用車 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | |
合計 | 28,113 | -53.7 | 502,458 | +19.1 | |
海外生産 | 乗用車 | 17,974 | -52.9 | 221,806 | -13.7 |
商用車 | 0 | -100.0 | 5,133 | -49.7 | |
合計 | 17,974 | -53.4 | 226,939 | -15.1 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 46,087 | -53.2 | 724,264 | +7.8 |
商用車 | 0 | -100.0 | 5,133 | -69.6 | |
合計 | 46,087 | -53.6 | 729,397 | +5.9 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-53.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 11,596台 (前年同月比-46.5%)
「MAZDA3」: 5,247台 (同-47.7%)
「CX-30」: 2,905台 (同-48.6%)
2. 海外生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-53.4%)。
【主要車種実績】
「CX-30」: 7,583台 (前年同月比-35.2%)
「MAZDA3」: 5,844台 (同-34.4%)
「MAZDA2」: 1,601台 (同-64.7%)
内訳 | 2021年8月 | 2021年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 9,576 | -24.3 | 103,204 | -0.9 |
商用車 | 856 | -35.8 | 8,903 | -29.4 | |
登録車 | 8,224 | -23.4 | 89,773 | -4.2 | |
軽自動車 | 2,208 | -31.7 | 22,334 | -3.2 | |
合計 | 10,432 | -25.4 | 112,107 | -4.0 |
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-25.4%)。
シェアは、登録車が4.0%(前年同月差-1.4ポイント)、軽自動車が2.0%(同-0.5ポイント)、総合計は3.3%(同-1.0ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA2」: 2,571台 (前年同月比+29.9%)
「CX-5」: 1,226台 (同-24.5%)
「MAZDA3」: 890台 (同-46.3%)
内訳 | 2021年8月 | 2021年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 43,420 | -10.7 | 436,139 | +34.1 |
北米 | 18,608 | -10.2 | 182,532 | +23.1 | |
欧州 | 12,194 | +5.1 | 85,953 | +20.3 | |
オセアニア | 5,172 | -22.8 | 65,074 | +68.8 | |
その他 | 7,446 | -22.6 | 102,580 | +53.3 | |
合計 | 43,420 | -10.7 | 436,139 | +34.1 |
北米、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-10.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 20,956台 (前年同月比+17.8%)
「MAZDA3」: 6,333台 (同-27.2%)
「CX-9」: 3,918台 (同-32.0%)
内訳 | 2021年8月 | 2021年1月~8月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 10,432 | -25.4 | 112,107 | -4.0 | |
米国 | 27,262 | +4.5 | 249,168 | +39.2 | ||
中国 | 12,528 | -27.7 | 122,890 | -7.2 | ||
欧州 | 14,092 | +5.8 | 129,060 | +23.7 | ||
その他 | 31,346 | -3.4 | 301,609 | +28.1 | ||
海外販売 | 85,228 | -4.4 | 802,727 | +23.3 | ||
合計 | 95,660 | -7.3 | 914,834 | +19.1 |
中国、国内などの減により、前年同月実績を下回りました(-7.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 31,274台 (前年同月比-0.5%)
「MAZDA3」: 15,399台 (同-21.0%)
「CX-30」: 15,333台 (同-3.8%)